
Esta sección presenta los principales indicadores de pobreza y exclusión social recogidos por la Encuesta de Condiciones de Vida. Ofrece una visión comparada que permite identificar factores de vulnerabilidad.
| 01. AROPE por sexo | ||
| 02. AROPE mujeres según edad | ||
| 03. AROPE entre mujeres según características sociodemográficas pobl. ≥ 16 años | ||
| 04. AROPE entre mujeres según otras características | ||
| 05. Tasa de riesgo de pobreza por sexo | ||
| 06. Tasa de riesgo de pobreza mujeres según edad | ||
| 07. Tasa de pobreza mujeres según características sociodemográficas pobl. ≥ 16 años | ||
| 08. Tasa de pobreza mujeres según otras características | ||
| 09. Carencia Material Social Severa por sexo | ||
| 10. Carencia Material Social Severa mujeres según edad | ||
| 11. CMSS mujeres según características sociodemográficas pobl. ≥ 16 años | ||
| 12. CMSS mujeres según otras características | ||
| 13. Ítems que componen CMSS por sexo 2024 | ||
| 14. Baja Intensidad de Empleo en el Hogar (BITH) por sexo | ||
| 15. Tasa de pobreza severa por sexo | ||
Este apartado recoge los indicadores clave del acceso y la calidad del empleo, además de una aproximación a la medición del trabajo no remunerado. Permite analizar cómo las condiciones del mercado de trabajo influyen en la exposición a la pobreza.
| 16. Tasa de actividad por sexo | ||
| 17. Tasa de ocupación por sexo | ||
| 18. Tasa de desempleo por sexo | ||
| 19. Tasa de inactividad por sexo | ||
| 20. Tasa de empleo a tiempo parcial por sexo | ||
| 21. Doce meses dedicado a las labores del hogar, cuidado de menores, etc. | ||
| 22. Razones del trabajo a tiempo parcial según sexo | ||
| 23. Trabajo a tiempo parcial según sexo y presencia de menores en el hogar (2024) | ||
| 24. Distribución de hombres y mujeres por ocupación 2024 | ||
| 25. Concentración del empleo femenino | ||
En este bloque se presentan los ingresos vinculados al trabajo remunerado y al sistema de pensiones. La sección permite observar diferencias por sexo y entender cómo estas fuentes de ingresos condicionan el riesgo de pobreza.
| 26. Salario bruto mensual medio (€) según sexo (2023) | ||
| 27. Salario medio mensual por ocupación (2023) | ||
| 28. Evolución de la diferencia salarial entre hombres y mujeres 2023 | ||
| 29. Salario medio mensual (€) según tipo de jornada 2023 | ||
| 30. Pensión mensual media (€) según sexo | ||
| 31. Evolución de las Pensiones No Contributivas medias (€/mes 12 pagas) | ||
| 32. Pensiones No Contributivas según sexo 2024 | ||